Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
439 900 $ Bécancour
11955 Ch. du St-Laurent G9H3G5
- Maison
- 16 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 11955 Ch. du St-Laurent

Référence : #22022552
819 995-5859
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 439 900 $ |
Référence | 22022552 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 3 525 $ / an |
Taxe scolaire | 215 $ / an |
Pièces | 16 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 398 465 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | canexel |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé entrée par le garage |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires |
Bois merisier |
Équipement disponible |
Climatiseur central Climatiseur mural |
Piscine |
Chauffée Creusée |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Garage |
Attaché Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Topographie | Plat |
Zonage |
Agricole Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 165.6 x 0.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 41 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 286 800 $ |
Total | 328 100 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 3 525 $ |
Taxes scolaires (2020) | 215 $ |
Total | 3 740 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 16.6x9.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 14.2x14.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salon | 14.2x14.9 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle d'eau | 5.7x5.9 pi (irrégulier) | Céramique | laveuse-sécheuse |
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 3.6x8.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 16.1x14.9 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 9.0x10.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 9.0x12.2 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 14.4x11.5 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.9x11.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle de bains | 8.1x7.9 pi (irrégulier) | non finie | |
2 | Autre | 10.9x11 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Atelier | 24.11x28.0 pi (irrégulier) | Béton | |
RC | Rangement | 5.7x12.3 pi (irrégulier) | Béton | |
RC | Rangement | 8.6x10.0 pi (irrégulier) | Béton | |
AU | Rangement | 13.2x15.1 pi (irrégulier) | Béton |
Référence :
#22022552

Leslie Ruckstuhl
Courtier immobilier agréé DA
819 995-5859