Maison - À vendre
499 900 $ Trois Rivières
- Maison
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Maison à étages - 100-102 Grande Allée

Magnifique maison avec revenus!Grand Logement 5½ comprenant 2 cc au 2e étage et spacieux rdc libre à l'acheteur.Superbe cuisine, armoires de bois, possibilité d'un commerce ou bi-génération(garderie ou bureaux) au ss avec entrée indép.Garage de rêve.Terrain paysager sans voisin arrière.Analyse de béton disponible.Une simple visite vous convaincra!
Inclusions: Stores, lustres, ventilateurs, aspirateur centrale + accessoires, syst. d'alarme et caméras avec enregistreur, ouvre porte électrique avec 1 télécommande, échangeur d'air (logement),échangeur d'air (sous-sol) non fonctionnel, thermopompe centrale, micro-ondes (hotte), lave-vaisselle, bacs à déchet et recyclage, 2 foyers électriques, armoires murales sal,
chaufferette et armoires du garage, balançoires (1 à 4 places, 1 à 3 places, 1 à 2 places, 2 chaises pivotantes simples), tringles et rideaux.
Logement 5 1/2 avec 2 chambres à coucher, possibilité de 3, 800$ bail finissant le 30 juin 2020. Loué non chauffé et non éclairé avec 2 stationnements et une partie de la remise.
Contrats de service et de location visant les appareils et équipements devant être pris en charge par l'acheteur :Relais du système d'alarme à la centrale (par cellulaire intégré)
Quartier très recherché "Domaine des 30 Arpents":
À 5 minutes de tous les services
À moins de 10-15 minutes: pont Laviolette, hôpitaux, centre commercial, CÉGEP, université...
Grande terrasse
Sonnette avec caméra de surveillance.
Analyse de béton disponible.
INCLUSIONS
Voir addenda
EXCLUSIONS
Rideaux et tringles des chambre du rdc, les meubles et effets personnels du propriétaire et locataire
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 499 900 $ |
Référence | 22421540 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2004 |
Taxe municipale | 6 618 $ / an |
Taxe scolaire | 806 $ / an |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 886,1 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture |
Bardeaux d'asphalte Membrane élastomère |
Revêtements |
Brique Canexel |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Climatisation Centrale Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers/poêles | Foyer électrique |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Système d'alarme Thermopompe centrale Échangeur d'air |
Appareils en location | Système d'alarme |
Stationnement (total) |
Abri d'auto Au garage |
Allée | Béton |
Garage | Détaché |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 34.0 x 56.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 24.38 x 0.0 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 62 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 388 000 $ |
Total | 450 000 $ |
Taxes municipales (2020) | 6 618 $ |
Taxes scolaires (2019) | 806 $ |
Total | 7 424 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
5½ | 1 | 0 |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 18.6x16.11 pi | Céramique | Électrique |
RC | Salle à manger | 18.4x12 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Cuisine | 15.6x11.2 pi | Céramique | |
RC | Autre | 3.0x11.0 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 14.0x11.0 pi | Céramique | Douche céramique Lav/sech |
RC | Chambre à coucher principale | 16.10x13.9 pi | Bois | Walk-in 5"10x13"9 |
RC | Chambre à coucher | 11.8x14.0 pi | Bois | |
RC | Solarium/Verrière | 18.3x12.0 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.8x14 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 14.7x27.0 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.9x8.9 pi | Céramique | |
SS1 | Bureau | 16.8x25 pi | Céramique | poss indépendant |
SS1 | Salle de lavage | 13.7x9.8 pi | Céramique | |
2 | Salon | 11.7x19 pi | Plancher flottant | loyer |
2 | Salle à manger | 15.0x17.8 pi | Plancher flottant | loyer |
2 | Cuisine | 12.9x9.8 pi | Céramique | loyer |
2 | Chambre à coucher | 16.3x9.9 pi | Plancher flottant | loyer |
2 | Chambre à coucher | 11.8x14.0 pi | Plancher flottant | loyer |
2 | Salle de bains | 8.0x10.4 pi | Céramique | loyer |
2 | Rangement | 3.2x4.7 pi | Céramique | loyer |
