Ouvrir la galerie
Quadruplex - À vendre
399 000 $ Trois Rivières
52-56A Rue Duguay G8T5N8
- Quadruplex
- 9 pièces
- 5 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Quadruplex - 52-56A Rue Duguay

Référence : #14929853
819 995-5859
Opportunité à saisir! Immeuble de 4 logements entièrement loué avec des baux. Ayant été rénové au fil des ans, cet immeuble vous apportera des revenus substantiels (brut 34 920$/an en date du 19-11-2020). Voir visite virtuelle 3d avant toute demande de visite.
INCLUSIONS
meubles et électroménagers du 56
EXCLUSIONS
biens des locataires
Informations générales
À vendre | |
Type | Quadruplex |
Prix | 399 000 $ |
Référence | 14929853 |
Nombre d'unités | 4 |
Taxe municipale | 4 096 $ / an |
Taxe scolaire | 176 $ / an |
Revenus annuels bruts | 34 320 $ |
Pièces | 9 |
Chambres | 5 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 419,2 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Type de fenêtre | Guillotine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.0 x 11.12 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 14.33 x 29.26 m |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 27 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 169 800 $ |
Total | 197 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 4 096 $ |
Taxes scolaires (2020) | 176 $ |
Total | 4 272 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
AU½ | 1 | 0 | ||
5½ | 1 | 0 | ||
3½ | 2 | 0 |
Référence :
#14929853

Leslie Ruckstuhl
Courtier immobilier agréé DA
819 995-5859